هتل | درجه هتل | دو تخته | یه تخته | خدمات |
---|---|---|---|---|
Al Bahaja | ۳* | ۷۱۹.۴ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۴۷۹.۶ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
Ibis Muscat | ۳* | ۶۷۷.۶ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۰۱۶.۴ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
Grand Tourist | ۳* | ۶۷۹.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۰۱۸.۸ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
Ramee Guest Line | ۴* | ۷۰۰.۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۰۵۱ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
Best Western Premier | ۴* | ۷۵۸.۴۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۱۳۷.۶ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
City Season | ۴* | ۸۰۹.۶ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۲۱۴.۴ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
WYNDHAM Grand Muscat | ۴* | ۸۵۴.۱۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۲۸۱.۲۲ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
Hilton Garden inn | ۴* | ۸۵۴.۱۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۲۸۱.۲۲ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
CROWNE PLAZA MUSCAT | ۴* | ۱۱۸۵.۸ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۷۷۸.۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
Mysk Al MOUJ | ۴* | ۱۲۵۱.۸ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۸۷۷.۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
GRAND MILLINIUEM MUSCAT | ۵* | ۱۲۵۱.۸ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۸۷۷.۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
MILLINIUEM EXCUTIVE | ۴* | ۱۴۰۵.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۲۱۰۷.۸۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
SHANGRI LA | ۵* | ۱۸۶۷.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۲۸۰۰.۷۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
KEMPINISKY | ۵* | ۲۵۶۰.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۳۸۴۰.۷۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
W MUSCAT | ۵* | ۲۸۸۰.۳۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۴۳۲۰.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | صبحانه |
-نرخ پکیج با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است و در تاریخ های مختلف نرخ پرواز تغییر خواهد داشت.
مدارک لازم:
– اصل گذرنامه با حد اقل ۷ ماه اعتبار